![]() |
|
Datum | Ausstellung | Formwertnote | Sonstiges | Richter |
27.09.2015 | IHA Tulln | Offene Klasse: V 1 | CACA + CACIB | Lisbeth Mach, CH |
26.09.2015 | Clubschau VSSÖ, Tulln | Offene Klasse: V 3 | Claude Sautebin, CH | |
12.07.2015 | IHA Oberwart | Offene Klasse: V 2 | Res. CACA | Mag. Kavcic Blaz (SLO) |
11.07.2015 | CACIB Szombathely | Offene Klasse: V 3 | Kör Otakar Vondrous (CZ) | |
10.05.2015 | IHA Wieselburg | Offene Klasse: V 1 | CACA | Catalan Lois Manuel Calado, Portugal |
09.03.2015 | IHA Graz | Offene Klasse: V | Baffia, Zoltan, HU |
Datum | Ausstellung | Formwertnote | Sonstiges | Richter |
15.06.2014 | IHA Klagenfurt | Zwischenklasse: SG 3 | Juhasz Istvanne, HU | |
14.06.2014 | IHA Klagenfurt | Zwischenklasse: SG 2 | Antonio Di Lorenzo, NL | |
18.05.2014 | IHA Wieselburg | Zwischenklasse: V 1 | CACA | Stelios Makaritis, GR |
06.04.2014 | IHA Salzburg | Zwischenklasse: V 2 | Res.CAC | Lisbeth Mach, CH |
09.03.2014 | IHA Graz | Zwischenklasse: V 1 | CACA | Frau G. Schrank |
![]() ![]()
|
Datum | Ausstellung | Formwertnote | Sonstiges | Richter | ||
08.12.2013 | IHA Wels | Zwischenklasse: V 2 | Res.CAC | Güllix, D | ||
07.12.2013 | IHA Wels | Zwischenklasse: V 2 | Res.CAC | Dr. R. Schill, RO | ||
26.10.2013 | IHA Bratislava | Zwischenklasse: V 2 | Res.CAC | Stafancova, SK | ||
![]() Bratislava |
||||||
19.10.2013 | IHA Komarom, H | Jugendklasse: V 3 | J. Pinter, H | |||
18.10.2013 | IHA Komarom, H | Jugendklasse: V 1 | Jugendbeste | I. Bierwolf, A | ||
05.10.2013 | IHA Koper, SLO | Jugendklasse: V | ||||
04.10.2013 | IHA Koper, SLO | Jugendklasse: V 2 | ||||
29.09.2013 | IHA Tulln | Jugendklasse: V 3 | G. Roth, D | |||
08.09.2013 | Klubschau Versox, CH | Jugendklasse: SG | C. Sautebin, CH | |||
07.09.2013 | Eurodog Genf | Jugendklasse: SG 4 | Regula Bürgi, CH | |||
![]()
|
||||||
Österreichischer Jugend-Champion
|
||||||
11.08.2013 | IHA Innsbruck | Jugendklasse: V 1 | Jugendbeste | U. Eisner | ||
10.08.2013 | IHA Innsbruck | Jugendklasse: V 1 | Jugendbeste | G. Höllbacher | ||
14.07.2013 | IHA Oberwart | Jugendklasse: V 1 | Jugendbeste | Poduschka, A | ||
13.07.2013 | IHA Szombathley | Jugendklasse: V 1 | Jugendbeste | Dr. Vandoni, I | ||
29.06.2013 | LG Süd Laberweinting | Jugendklasse: SG 3 | Juhasz, H | |||
02.06.2013 | IHA Klagenfurt | Jugendklasse: V 3 | Poduschka, A | |||
01.06.2013 | IHA Klagenfurt | Jugendklasse: V 3 | Zidar, SLO | |||
30.05.2013 | VSSÖ Klubschau | Jugendklasse: SG | C. Sautebin, CH | |||
28.04.2013 | IHA Salzburg | Jugendklasse: V 4 | Marja Kavcic, SLO | |||
07.04.2013 | IHA Wieselburg | Jüngstenklasse: vv | M. Blaha, A | |||
03.03.2013 | IHA Graz | Jüngstenklasse: vv | Juhasz, H | |||
|
||||||
Datum | Ausstellung | Formwertnote | Sonstiges | Richter | ||
27.10.2012 | Klubschau Knittelfeld | Babyklasse: vv | J. Ramsing |